جرارات بعجلات Case IH JX من أوروبا
أسعار جرارات بعجلات Case IH JX
| Case IH JXU | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٦٠٠ - ٩٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | SAR 124,634.11 - SAR 154,718.20 |
| Case IH JX 90 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ متر / ساعة | SAR 154,718.20 |
| Case IH JX 60 | سنة التصنيع: 2009، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 141,825.02 |
| Case IH JX 110 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 85,954.56 |
| Case IH JX 80 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة | SAR 81,656.83 |
| Case IH JX 1090 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٩٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | SAR 146,122.75 - SAR 150,420.48 |
| Case IH JX 95 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة | SAR 107,443.20 |
المواصفات الرئيسية لـCase IH JX:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
٧٥ حصان
-
١١٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٬٨٠٠ كجم
-
٤٬٥٠٠ كجم
مواصفات المحاور
4x4
معدات معلقة
18%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
18%
السرعة
٣٠ كيلومتر / ساعة
-
٤٠ كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/1000
54%
540/540E/1000
23%
540/540E
15%
540/1000/1000E
8%








