جرارات Deutz-Fahr
أسعار جرارات Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | SAR 560,181.36 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١ - ٢ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 366,272.43 - SAR 413,672.39 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٥٠٠ - ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 202,527.11 - SAR 409,363.30 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 168,054.41 - SAR 236,999.80 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬١٠٠ - ٨٬٧٠٠ متر / ساعة | SAR 193,908.93 - SAR 224,072.54 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٣٠٠ - ٦٬٦٠٠ متر / ساعة | SAR 215,454.37 - SAR 228,381.63 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٠٠ متر / ساعة | SAR 426,599.65 - SAR 646,363.10 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | سنة التصنيع: 1996، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ متر / ساعة | SAR 137,890.80 - SAR 155,127.14 |
| Deutz-Fahr Agroplus 85 | سنة التصنيع: 2001، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٨٠٠ متر / ساعة | SAR 142,199.88 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٥٠٠ متر / ساعة | SAR 357,654.25 |











