جرارات للمبادلة
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة | SAR 828,170.84 - SAR 871,758.77 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 431,520.59 - SAR 1,046,110.53 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | SAR 784,582.90 - SAR 1,220,462.28 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 339,985.92 - SAR 697,407.02 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 265,886.43 - SAR 435,879.39 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 566,643.20 - SAR 958,934.65 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | SAR 566,643.20 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٩٠٠ - ٧٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 174,351.75 - SAR 344,344.72 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | SAR 409,726.62 - SAR 653,819.08 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٦٠٠ - ٩٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 183,069.34 - SAR 479,467.33 |








