إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، السرعة: ٢٣ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | SAR 1,183,023.43 - SAR 1,358,286.16 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 350,525.46 - SAR 963,945.02 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | SAR 341,762.32 - SAR 788,682.29 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٣٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 293,565.07 - SAR 701,050.92 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 271,657.23 - SAR 701,050.92 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ - ١١ م3 | SAR 438,156.83 - SAR 876,313.65 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٦٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | SAR 284,801.94 - SAR 525,788.19 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر، السرعة: ٣٣ - ٤٠ كيلومتر / ساعة | SAR 1,183,023.43 - SAR 1,577,364.57 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ - ١١ م3 | SAR 920,129.33 - SAR 1,927,890.03 |
| Claas Lexion 480 | سنة التصنيع: 2002، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٧٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ٤٬٣٠٠ - ٨٬٥٠٠ م3 | SAR 153,354.89 - SAR 368,051.73 |




