آلات الحش تأجير
أسعار آلات الحش
| Claas Disco 3200 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: ٣ متر | SAR 47,946.73 - SAR 379,215.07 |
| Pöttinger Novacat 301 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، الفئة: محمول/مجرور، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: ٣ متر | SAR 91,534.67 - SAR 139,481.40 |
| Kuhn GMD 3125 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: ٣ متر | SAR 23,973.37 - SAR 65,381.91 |
| Kuhn FC 313 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٣ متر | SAR 23,101.61 - SAR 43,587.94 |
| Kuhn GMD 310 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: ٣ متر | SAR 39,665.02 - SAR 56,664.32 |
| Pöttinger Novacat A | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: ١٠ متر | SAR 178,710.55 - SAR 248,451.25 |
| Pöttinger Novacat V | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، الفئة: محمول، اتساع الخطف: ١٠ متر | SAR 326,909.54 - SAR 379,215.07 |
| Kuhn GMD 8730 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: ٩ متر | SAR 65,381.91 - SAR 87,175.88 |
| Kuhn FC 883 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، اتساع الخطف: ٩ متر | SAR 52,305.53 - SAR 82,817.08 |
| Pöttinger Novacat 302 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: ٣ متر | SAR 61,023.11 - SAR 69,740.70 |



