كهربائية جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٧٤٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | SAR 441,846.70 - SAR 927,878.06 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | SAR 662,770.04 - SAR 1,237,170.75 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ - ٧٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | SAR 309,292.69 - SAR 706,954.71 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | SAR 212,086.41 - SAR 393,243.56 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٦٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | SAR 706,954.71 - SAR 972,062.73 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | SAR 574,400.70 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٨٣٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٣ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/1000E | SAR 1,237,170.75 - SAR 1,634,832.78 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٩٠٠ - ٩٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٨ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | SAR 225,341.82 - SAR 486,031.37 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٢٠ - ٦٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | SAR 198,831.01 - SAR 706,954.71 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٦٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، السرعة: ٤٠ - ٤٥ كيلومتر / ساعة | SAR 172,320.21 - SAR 441,846.70 |
ماركات جرارات بعجلات شائعة






