جرارات بعجلات JCB من قطع الغيار
إعلان 1: جرارات بعجلات JCB
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
عدد الكيلومترات ⬊
عدد الكيلومترات ⬈
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
1996
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
طرازات أخرى في القسم "جرارات بعجلات"
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
2007
FOP Kolesnik D. V.
الاتصال بالبائع
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
SAR 4.18
€1
≈ $1.11
جرار بعجلات
2000
FOP Kolesnik D. V.
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
معدات معلقة
✓
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
معدات معلقة
✓
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
1992
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
القوة
140 حصان (103 kW)
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
معدات معلقة
✓
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
جرار بعجلات
معدات معلقة
✓
DESGUACES CASQUERO PARTS
الاتصال بالبائع
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
جرارات بعجلات
JCB
حالة المركبة: قطع الغيار فقط
نتائج البحث:
إعلان 1
عرض
أسعار جرارات بعجلات JCB
| JCB Fastrac 4220 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,100 - 5,000 متر / ساعة، السرعة: 60 - 65 كيلومتر / ساعة | SAR 350,895.76 - SAR 584,826.27 |
| JCB Fastrac 3230 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 10,000 متر / ساعة، السرعة: 68 - 70 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | SAR 229,753.18 - SAR 250,639.83 |
| JCB Fastrac 8330 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,600 - 3,500 متر / ساعة، السرعة: 65 كيلومتر / ساعة | SAR 459,506.36 - SAR 626,599.58 |
| JCB Fastrac 2170 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 179,625.21 |
| JCB Fastrac 3200 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 70 كيلومتر / ساعة | SAR 142,029.24 - SAR 183,802.54 |
| JCB Fastrac 2155 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,800 متر / ساعة، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | SAR 359,250.42 |
| JCB Fastrac 8250 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 9,900 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 69 كيلومتر / ساعة | SAR 158,738.56 |
| JCB Fastrac 8310 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 12,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 183,802.54 - SAR 338,363.77 |
| JCB Fastrac 2135 | سنة التصنيع: 1998، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 83,546.61 |
| JCB Fastrac 2150 | سنة التصنيع: 1998، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 96,078.60 |
























