كهربائية جرارات
أسعار جرارات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٧٤٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | SAR 406,498.96 - SAR 1,060,432.07 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 706,954.71 - SAR 1,237,170.75 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ - ٧٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | SAR 309,292.69 - SAR 706,954.71 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 212,086.41 - SAR 393,243.56 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٧٦٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 706,954.71 - SAR 972,062.73 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | SAR 574,400.70 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٨٣٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/1000E | SAR 1,237,170.75 - SAR 1,634,832.78 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٩٠٠ - ٩٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | SAR 225,341.82 - SAR 486,031.37 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٢٠ - ٧٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 198,831.01 - SAR 706,954.71 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٧٠٠ - ١٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | SAR 176,738.68 - SAR 441,846.70 |






