إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | SAR 389,900.46 - SAR 1,071,155.11 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٦٥٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | SAR 771,231.68 - SAR 1,199,693.73 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٦٠٠ - ٧٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | SAR 342,769.64 - SAR 685,539.27 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٬٢٠٠ - ٧٬٢٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ - ٦٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 132,823.23 - SAR 471,308.25 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | SAR 557,000.66 - SAR 899,770.29 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | SAR 557,000.66 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٢٠٠ - ٩٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | SAR 192,807.92 - SAR 471,308.25 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٩٩٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | SAR 1,071,155.11 - SAR 1,542,463.36 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | SAR 239,938.75 - SAR 402,754.32 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ - ٧٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | SAR 239,938.75 - SAR 557,000.66 |





